Statistiques de Planète Casio (FR seulement)
Mois/Année Topics Commentaires (forum) Commentaires (autres) Commentaires (total) Programmes Inscriptions
Mois/Année Topics Commentaires (forum) Commentaires (autres) Commentaires (total) Programmes Inscriptions
09/2004 0 0 6 6 10 2
10/2004 1 0 14 14 15 15
11/2004 2 0 23 23 10 7
12/2004 0 0 10 10 5 2
01/2005 1 0 23 23 23 4
02/2005 0 0 24 24 5 4
03/2005 0 0 15 15 3 3
04/2005 1 0 47 47 5 4
05/2005 0 0 13 13 1 3
06/2005 0 0 23 23 7 1
07/2005 1 0 99 99 3 4
08/2005 5 0 34 34 2 2
09/2005 15 0 134 134 28 11
10/2005 10 0 198 198 34 9
11/2005 33 0 316 316 15 8
12/2005 14 0 320 320 18 15
01/2006 23 0 596 596 11 12
02/2006 37 0 404 404 16 11
03/2006 61 0 461 461 13 14
04/2006 55 0 350 350 18 30
05/2006 34 0 173 173 12 22
06/2006 37 0 656 656 29 45
07/2006 11 0 106 106 1 5
08/2006 23 0 167 167 5 3
09/2006 22 0 163 163 3 20
10/2006 41 0 240 240 23 28
11/2006 47 0 305 305 12 21
12/2006 28 0 222 222 419 13
01/2007 18 0 243 243 13 8
02/2007 31 0 112 112 6 25
03/2007 28 0 246 246 18 45
04/2007 32 0 237 237 18 45
05/2007 52 0 378 378 41 42
06/2007 32 0 437 437 31 35
07/2007 26 0 209 209 13 10
08/2007 18 0 47 47 3 13
09/2007 39 0 132 132 16 54
10/2007 44 0 179 179 29 70
11/2007 54 0 380 380 33 63
12/2007 35 0 323 323 19 41
01/2008 30 0 241 241 14 48
02/2008 27 0 150 150 11 54
03/2008 19 0 92 92 13 47
04/2008 37 0 539 539 32 47
05/2008 60 0 350 350 9 54
06/2008 48 0 265 265 9 71
07/2008 26 0 45 45 3 16
08/2008 28 0 51 51 4 17
09/2008 39 0 182 182 10 44
10/2008 47 0 179 179 7 51
11/2008 31 0 163 163 9 48
12/2008 33 0 58 58 5 29
01/2009 26 0 139 139 4 41
02/2009 19 0 64 64 9 34
03/2009 26 0 121 121 10 39
04/2009 31 0 328 328 12 47
05/2009 40 0 127 127 5 58
06/2009 28 0 204 204 11 103
07/2009 6 0 95 95 3 9
08/2009 4 0 89 89 6 18
09/2009 40 0 325 325 16 83
10/2009 28 0 363 363 9 73
11/2009 25 0 334 334 4 52
12/2009 28 0 263 263 6 15
01/2010 28 0 286 286 15 7
02/2010 31 0 288 288 16 51
03/2010 26 0 191 191 10 65
04/2010 27 0 138 138 12 45
05/2010 43 0 210 210 27 83
06/2010 34 0 239 239 11 103
07/2010 11 0 46 46 1 9
08/2010 15 0 136 136 19 20
09/2010 39 0 193 193 18 95
10/2010 37 0 185 185 9 69
11/2010 27 0 193 193 20 64
12/2010 34 0 364 364 19 68
01/2011 36 0 366 366 20 71
02/2011 38 0 570 570 10 68
03/2011 41 0 308 308 14 66
04/2011 51 0 601 601 16 80
05/2011 63 0 514 514 19 138
06/2011 74 0 371 371 8 161
07/2011 24 0 187 187 7 18
08/2011 33 0 865 865 35 32
09/2011 50 0 680 680 19 89
10/2011 66 0 417 417 29 85
11/2011 61 0 533 533 18 89
12/2011 48 0 390 390 19 58
01/2012 62 0 284 284 11 98
02/2012 61 0 335 335 19 77
03/2012 67 1201 342 1543 12 77
04/2012 66 1307 256 1563 14 88
05/2012 87 1522 270 1792 14 131
06/2012 67 1432 289 1721 9 211
07/2012 53 1100 268 1368 20 26
08/2012 52 1240 183 1423 9 33
09/2012 97 1714 492 2206 32 127
10/2012 60 1172 600 1772 15 122
11/2012 52 1008 275 1283 12 99
12/2012 66 1019 263 1282 11 101
01/2013 61 1393 308 1701 12 105
02/2013 28 585 251 836 21 127
03/2013 43 730 466 1196 50 106
04/2013 44 1247 496 1743 14 133
05/2013 56 1115 355 1470 12 203
06/2013 59 1210 644 1854 22 405
07/2013 20 539 146 685 5 22
08/2013 25 862 170 1032 8 26
09/2013 60 1353 435 1788 23 143
10/2013 59 1584 366 1950 56 135
11/2013 49 1065 442 1507 32 156
12/2013 42 1269 500 1769 26 127
01/2014 48 1615 509 2124 14 196
02/2014 47 1744 773 2517 30 172
03/2014 69 1993 530 2523 33 142
04/2014 94 2448 720 3168 24 205
05/2014 80 2107 806 2913 25 284
06/2014 89 2993 1176 4169 48 528
07/2014 32 1442 286 1728 22 18
08/2014 54 1867 274 2141 9 30
09/2014 74 1857 407 2264 18 188
10/2014 61 1323 411 1734 26 157
11/2014 48 1355 659 2014 28 207
12/2014 60 1185 302 1487 12 156
01/2015 73 1915 471 2386 37 208
02/2015 36 1073 433 1506 26 187
03/2015 53 1005 403 1408 27 207
04/2015 46 1284 425 1709 24 170
05/2015 57 1452 324 1776 21 286
06/2015 65 1464 519 1983 15 540
07/2015 15 1180 202 1382 7 16
08/2015 20 604 96 700 8 26
09/2015 48 838 211 1049 17 166
10/2015 24 607 163 770 9 151
11/2015 34 408 229 637 20 188
12/2015 44 750 247 997 24 162
01/2016 52 1115 468 1583 18 228
02/2016 56 1377 355 1732 15 171
03/2016 48 1001 314 1315 33 213
04/2016 42 980 261 1241 13 166
05/2016 61 1177 364 1541 24 306
06/2016 55 787 558 1345 18 653
07/2016 10 527 63 590 5 21
08/2016 24 441 120 561 12 45
09/2016 28 296 129 425 10 124
10/2016 33 428 129 557 10 136
11/2016 19 506 100 606 11 199
12/2016 13 247 120 367 22 161
01/2017 25 285 55 340 6 231
02/2017 29 358 70 428 16 199
03/2017 31 333 84 417 16 204
04/2017 33 381 116 497 12 190
05/2017 39 399 138 537 22 328
06/2017 54 474 609 1083 20 653
07/2017 19 241 37 278 4 19
08/2017 17 242 114 356 17 24
09/2017 23 270 97 367 20 42
10/2017 18 187 55 242 41 47
11/2017 14 191 24 215 12 44
12/2017 19 257 70 327 19 46
01/2018 25 339 143 482 15 46
02/2018 19 337 134 471 19 69
03/2018 18 271 109 380 17 131
04/2018 35 499 104 603 16 114
05/2018 46 739 393 1132 23 167
06/2018 67 1349 750 2099 19 286
07/2018 34 935 137 1072 6 19
08/2018 41 1379 182 1561 13 19
09/2018 49 1075 374 1449 19 52
10/2018 41 774 184 958 16 61
11/2018 56 1606 258 1864 24 79
12/2018 45 1251 219 1470 25 60
01/2019 43 797 210 1007 14 94
02/2019 31 532 138 670 16 101
03/2019 47 656 174 830 17 110
04/2019 26 761 184 945 16 90
05/2019 27 673 303 976 22 158
06/2019 45 1025 325 1350 42 253
07/2019 18 1002 178 1180 24 34
08/2019 14 456 140 596 7 19
09/2019 56 1031 124 1155 7 71
10/2019 44 735 206 941 28 65
11/2019 68 1541 213 1754 29 70
12/2019 42 957 100 1057 11 53
01/2020 46 866 69 935 20 74
02/2020 39 746 233 979 8 56
03/2020 39 564 115 679 9 45
04/2020 42 539 76 615 6 19
05/2020 36 876 83 959 13 25
06/2020 34 684 39 723 9 36
07/2020 28 319 20 339 3 26
08/2020 34 377 45 422 5 32
09/2020 42 516 66 582 9 54
10/2020 43 622 69 691 3 33
11/2020 31 423 30 453 4 22
12/2020 38 624 39 663 5 25
01/2021 38 732 63 795 8 33
02/2021 18 317 53 370 3 32
03/2021 22 354 23 377 2 30
04/2021 34 706 70 776 8 32
05/2021 40 686 54 740 11 47
06/2021 20 366 44 410 5 25
07/2021 19 298 56 354 13 14
08/2021 25 459 53 512 4 23
09/2021 29 371 33 404 6 26
10/2021 19 281 54 335 4 32
11/2021 23 449 34 483 7 25
12/2021 17 453 45 498 8 18
01/2022 31 564 101 665 6 22
02/2022 18 406 197 603 7 25
03/2022 26 323 35 358 4 21
04/2022 22 463 149 612 14 25
05/2022 18 205 31 236 3 29
06/2022 22 344 29 373 7 20
07/2022 19 354 29 383 6 12
08/2022 11 262 23 285 17 22
09/2022 31 385 48 433 4 34
10/2022 26 303 52 355 8 27
11/2022 12 217 19 236 3 20
12/2022 24 264 21 285 1 29
01/2023 21 405 32 437 5 27
02/2023 16 258 46 304 14 18
03/2023 12 223 24 247 4 33
04/2023 23 716 76 792 14 16
05/2023 19 482 70 552 1 45
06/2023 18 346 93 439 7 57
07/2023 21 368 31 399 2 72
08/2023 9 244 13 257 3 68
09/2023 12 285 23 308 3 44
10/2023 21 388 85 473 2 31
11/2023 25 387 45 432 8 93
12/2023 17 457 57 514 6 59
01/2024 34 759 96 855 9 84
02/2024 20 464 201 665 4 80
03/2024 25 412 115 527 17 53
04/2024 17 292 66 358 5 91
05/2024 7 127 15 142 2 60
06/2024 8 146 25 171 3 96
07/2024 7 90 15 105 2 78
08/2024 18 272 12 284 5 148
09/2024 20 258 15 273 2 202
10/2024 14 222 50 272 19 217
11/2024 9 102 25 127 2 1042
12/2024 11 238 11 249 1 1927
01/2025 11 265 61 326 10 1934
02/2025 9 228 41 269 4 2121
03/2025 18 217 33 250 15 2733
04/2025 26 271 32 303 7 3563
05/2025 19 275 22 297 10 3879
06/2025 4 122 8 130 1 3699
07/2025 12 139 21 160 2 4336
08/2025 12 235 58 293 16 3842
09/2025 8 115 24 139 2 1215
10/2025 8 104 14 118 2 513
11/2025 8 176 27 203 4 539
12/2025 10 218 25 243 2 810
01/2026 4 74 2 76 2 220
Total 8 449 120 494 53 656 174 150 3 892 52 895

Les 3 892 programmes ont été visités 34 977 315 fois et téléchargés 9 073 927 fois.

Le chat a reçu 22719 messages comprenant au total 1857553 caractères depuis le 16.07.25 09:38:37 sans compter les messages de GLaDOS.